
Ck45 Sch40 원활한 강철 호닝 파이프 호닝 보일러 튜브
개요 호닝 튜브 사양: 1.강철 등급: ST52.3, 1020, CK45, 4140, E355,4130, 스테인레스 스틸 304/316, 듀플렉스 2205, 합금강 등2.ID: 15mm-1500mm3.OD:18mm-
Overview
기본정보
| 용법 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
| 단면 모양 | 둥근 |
| 가격 기간 | CIF CFR Fob EXW |
| 운송 패키지 | 나무 상자 포장 |
| 사양 | 12M, 6m, 6.4M |
| 등록 상표 | ISO |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 7303001000 |
| 생산 능력 | 달 당 100000 톤/톤 |
제품 설명

| 내부 직경(mm) | 내경 공차(mm) | WT 공차(mm) | |||
| H7 | H8 | H9 | H10 | ||
| ≤30 | +0.021/0 | +0.033/0 | +0.052/0 | +0.084/0 | ±7.5% >210mm ±10% |
| 30 - ≤50 | +0.025/0 | +0.039/0 | +0.062/0 | +0.100/0 | |
| 50 - ≤80 | +0.030/0 | +0.046/0 | +0.074/0 | +0.120/0 | |
| 80 - ≤120 | +0.035/0 | +0.054/0 | +0.087/0 | +0.140/0 | |
| 120 - ≤180 | +0.040/0 | +0.063/0 | +0.100/0 | +0.160/0 | |
| 180 - 250 이하 | +0.046/0 | +0.072/0 | +0.115/0 | +0.185/0 | |
| 250 - ≤315 | +0.052/0 | +0.081/0 | +0.130/0 | +0.210/0 | ±7.5%>210mm ±10% |
| 315 - 700 이하 | +0.057/0 | +0.089/0 | +0.140/0 | +0.230/0 |
| 강철 등급 | ||||||









